Dispensador de hidrógeno
Flujo de salida | Capacidad de flujo: Flujo estándar: 60g/seg Flujo alto: 120g/seg - Solo configuraciones H35 (Flujo dividido...) |
Temperatura de operación | -40 °C (-40 °F) a 50 °C (122 °F) |
Presión de operación | Presión de llenado: H35 – 350 BAR (5,000 PSI) H70 – 700 BAR (10,000 PSI) Configuraciones de múltiples presiones... |
Dispensador | Elección de 350 y/o 700 Bar, Orientado a carril o isla, Simple o doble cara, Marca personalizada, Pago... |
Descripción
Como parte de la solución de estación modular de reabastecimiento de hidrógeno (HRS) de ANGI, nuestra tecnología de dispensador líder en la industria ofrece confiabilidad, escalabilidad y rendimiento para una transición fluida y segura al H2.
Características técnicas
Flujo de salida | Capacidad de flujo: Flujo estándar: 60g/seg Flujo alto: 120g/seg-Solo configuraciones H35 (Configuraciones de flujo dividido disponibles) |
Temperatura de operación | -40 °C (-40 °F) a 50 °C (122 °F) |
Presión de operación | Presión de llenado: H35 – 350 BAR (5,000 PSI) H70 – 700 BAR (10,000 PSI) Configuraciones de múltiples presiones disponibles |
Dispensador | Elección de 350 y/o 700 Bar, Orientado a carril o isla, Simple o doble cara, Personalización de marca, Opciones de pago y multimedia |
Protocolo de combustible | SAE J2601 SAE J2601-2 |
Control de flujo | Válvula de control de flujo Emerson |
Sistema de enfriamiento | Intercambiador de calor interno unido por difusión - canal único o doble |
Dimensiones | Altura: 2388 mm / 94.02 in. Ancho: 1202 mm / 47.32 in. (1360 mm / 53.51 in. incluyendo la cubierta) Profundidad: 583 mm / 22.95 in. (643 mm / 25.32 in. incluyendo la cubierta) |
Entradas | Una o dos entradas. (Una entrada por lado/posición de combustible para el repostaje simultáneo) |
Interfaz de usuario | Pantalla multimedia del dispensador con pantalla a color de 15” con información integrada de Dinero-Masa-PPU. Terminal de pago opcional con gran pantalla a color |
Protocolo de conexión POS | Protocolo estándar de 2 hilos IFSF, protocolos de terminal de punto de venta/pago Gilbarco |
Certificaciones | Nuestros dispensadores de hidrógeno están diseñados para cumplir con todas las certificaciones regulatorias e industriales aplicables, a saber: CE, ATEX, PED, HGV 4.1, HGV 4.3, SAE J2601, SAE J2601-2, SAE J2799, ISO/NFPA2, NFPA 70, US NCWM, Measurement Canada, OIML, ISO 19880, UL, FCC, ADA, y cualquier regulación gubernamental local basada en la región. |
Comunicación del dispensador al vehículo | Repostaje comunicativo y no comunicativo (conforme a los requisitos del protocolo de repostaje aplicable) |
Acerca del vendedor
ANGI
Janesville, WI, USA
ANGI Energy es un líder consolidado en soluciones de infraestructura de abastecimiento de combustible alternativo. Junto con su empresa hermana, Gilbarco Veeder-Root, ANGI cuenta con más de 190 años de experiencia combinada en tecnologías de repostaje al por menor y soluciones de gas comprimido diseñadas por expertos para clientes de todo el mundo.
Como parte de su plataforma completa de estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS), ANGI está sacando al mercado un conjunto de soluciones de compresión, dispensación y software, que permiten la creación de una red de puntos de repostaje de hidrógeno renovable o con bajas emisiones de carbono en toda Europa y Norteamérica. La solución HRS de ANGI ofrece una gran capacidad de servicio y tiempo de actividad, respaldada por su amplia red de servicio y mantenimiento.
Descubre productos similares
Prototype
Equipo de Repostaje
Prototype
Equipo de Repostaje
Prototype
Equipo de Repostaje
Prototype
Equipo de Repostaje